Slayer bag: Difference between revisions
Appearance
Create enemy page from server drop tables and NPC definitions |
Update generated enemy page |
||
| Line 206: | Line 206: | ||
|- | |- | ||
| Pirate | | Pirate | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 27 | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
| style="background-color:#f86c67; color:#3a0700; padding:8px; text-align:center;" | Very rare (1/1906) | | style="background-color:#f86c67; color:#3a0700; padding:8px; text-align:center;" | Very rare (1/1906) | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
|- | |- | ||
| Pirate | | Pirate | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 30 | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
| style="background-color:#f86c67; color:#3a0700; padding:8px; text-align:center;" | Very rare (1/1906) | | style="background-color:#f86c67; color:#3a0700; padding:8px; text-align:center;" | Very rare (1/1906) | ||
| Line 248: | Line 248: | ||
|- | |- | ||
| Hobgoblin | | Hobgoblin | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 32 | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
| style="background-color:#f86c67; color:#3a0700; padding:8px; text-align:center;" | Very rare (1/2886) | | style="background-color:#f86c67; color:#3a0700; padding:8px; text-align:center;" | Very rare (1/2886) | ||
| Line 254: | Line 254: | ||
|- | |- | ||
| Hobgoblin | | Hobgoblin | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 48 | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
| style="background-color:#f86c67; color:#3a0700; padding:8px; text-align:center;" | Very rare (1/2886) | | style="background-color:#f86c67; color:#3a0700; padding:8px; text-align:center;" | Very rare (1/2886) | ||
Revision as of 21:21, 19 September 2026
The slayer bag stores slayer energies and gems in a single inventory slot. This item is exclusive to Revival RSC and was not available in the original RuneScape Classic.
Item sources
A rare drop from many monsters while they are your Slayer task.
| Source | Level | Quantity | Rarity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Monk | 13 | 1 | Rare (1/148) | Only while assigned as a Slayer task |
| Mugger | 10 | 1 | Rare (1/168) | Only while assigned as a Slayer task |
| Man | 9 | 1 | Rare (1/176) | Only while assigned as a Slayer task |
| Warrior | 27 | 1 | Rare (1/208) | Only while assigned as a Slayer task |
| Yanille Watchman | 33 | 1 | Rare (1/218) | Only while assigned as a Slayer task |
| Monk of Zamorak | 47 | 1 | Rare (1/224) | Only while assigned as a Slayer task |
| Shadow spider | 53 | 1 | Rare (1/228) | Only while assigned as a Slayer task |
| Skeleton | 31 | 1 | Rare (1/248) | Only while assigned as a Slayer task |
| Draft Mercenary Guard | 50 | 1 | Rare (1/250) | Only while assigned as a Slayer task |
| Mercenary | 39 | 1 | Rare (1/250) | Only while assigned as a Slayer task |
| Skeleton mage | 21 | 1 | Rare (1/254) | Only while assigned as a Slayer task |
| Farmer | 15 | 1 | Rare (1/274) | Only while assigned as a Slayer task |
| Guard Dog | 46 | 1 | Rare (1/284) | Only while assigned as a Slayer task |
| Ice warrior | 57 | 1 | Rare (1/302) | Only while assigned as a Slayer task |
| Poison Spider | 63 | 1 | Rare (1/322) | Only while assigned as a Slayer task |
| White wolf sentry | 31 | 1 | Rare (1/328) | Only while assigned as a Slayer task |
| Desert Wolf | 31 | 1 | Rare (1/336) | Only while assigned as a Slayer task |
| Ogre | 58 | 1 | Rare (1/338) | Only while assigned as a Slayer task |
| Ogre citizen | 58 | 1 | Rare (1/338) | Only while assigned as a Slayer task |
| Scorpion | 21 | 1 | Rare (1/402) | Only while assigned as a Slayer task |
| Renegade knight | 51 | 1 | Rare (1/492) | Only while assigned as a Slayer task |
| Chaos Druid | 19 | 1 | Rare (1/500) | Only while assigned as a Slayer task |
| Chaos Dwarf | 59 | 1 | Rare (1/506) | Only while assigned as a Slayer task |
| Elder Ice Giant | 152 | 1 | Rare (1/682) | Only while assigned as a Slayer task |
| Shadow Giant | 84 | 1 | Very rare (1/1052) | Only while assigned as a Slayer task |
| Hellhound | 114 | 1 | Very rare (1/1416) | Only while assigned as a Slayer task |
| Moss Giant | 62 | 1 | Very rare (1/1502) | Only while assigned as a Slayer task |
| Shadow Warrior | 64 | 1 | Very rare (1/1502) | Only while assigned as a Slayer task |
| Pirate | 27 | 1 | Very rare (1/1906) | Only while assigned as a Slayer task |
| Pirate | 30 | 1 | Very rare (1/1906) | Only while assigned as a Slayer task |
| Chaos Druid warrior | 44 | 1 | Very rare (1/1922) | Only while assigned as a Slayer task |
| Giant | 37 | 1 | Very rare (1/1962) | Only while assigned as a Slayer task |
| Wizard | 16 | 1 | Very rare (1/2002) | Only while assigned as a Slayer task |
| Skeleton | 54 | 1 | Very rare (1/2090) | Only while assigned as a Slayer task |
| Lesser Demon | 79 | 1 | Very rare (1/2512) | Only while assigned as a Slayer task |
| Hobgoblin | 32 | 1 | Very rare (1/2886) | Only while assigned as a Slayer task |
| Hobgoblin | 48 | 1 | Very rare (1/2886) | Only while assigned as a Slayer task |
Uses
The bag has four options: Fill adds every energy and slayer gem in your inventory, Check lists the contents, Remove withdraws one type of item and Empty all withdraws everything. Noted items cannot be stored.
