Unenchanted prime aim gem: Difference between revisions
Appearance
Create enemy page from server drop tables and NPC definitions |
Update generated enemy page Tag: Reverted |
||
| Line 170: | Line 170: | ||
|- | |- | ||
| Hobgoblin | | Hobgoblin | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 48 | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
| style="background-color:#f6ab58; color:#381d00; padding:8px; text-align:center;" | Rare (1/577) | | style="background-color:#f6ab58; color:#381d00; padding:8px; text-align:center;" | Rare (1/577) | ||
| Line 176: | Line 176: | ||
|- | |- | ||
| Hobgoblin | | Hobgoblin | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 32 | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
| style="background-color:#f6ab58; color:#381d00; padding:8px; text-align:center;" | Rare (1/577) | | style="background-color:#f6ab58; color:#381d00; padding:8px; text-align:center;" | Rare (1/577) | ||
Revision as of 20:35, 19 September 2026
The unenchanted prime aim gem is a slayer gem that has not yet been enchanted. This item is exclusive to Revival RSC and was not available in the original RuneScape Classic.
Item sources
Dropped by monsters while they are your Slayer task.
| Source | Level | Quantity | Rarity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pit Scorpion | 35 | 1 | Uncommon (1/62) | Only while assigned as a Slayer task |
| Ugthanki | 45 | 1 | Uncommon (1/65) | Only while assigned as a Slayer task |
| Black Unicorn | 31 | 1 | Uncommon (1/86) | Only while assigned as a Slayer task |
| Renegade knight | 51 | 1 | Uncommon (1/98) | Only while assigned as a Slayer task |
| Desert Wolf | 31 | 1 | Rare (1/112) | Only while assigned as a Slayer task |
| Baby Blue Dragon | 50 | 1 | Rare (1/127) | Only while assigned as a Slayer task |
| Giant | 37 | 1 | Rare (1/140) | Only while assigned as a Slayer task |
| Black Unicorn | 31 | 1 | Rare (1/155) | Only while assigned as a Slayer task |
| Unicorn | 21 | 1 | Rare (1/155) | Only while assigned as a Slayer task |
| King Scorpion | 36 | 1 | Rare (1/160) | Only while assigned as a Slayer task |
| Necromancer | 34 | 1 | Rare (1/176) | Only while assigned as a Slayer task |
| Zombie | 32 | 1 | Rare (1/188) | Only while assigned as a Slayer task |
| Yanille Watchman | 33 | 1 | Rare (1/218) | Only while assigned as a Slayer task |
| Giant bat | 32 | 1 | Rare (1/234) | Only while assigned as a Slayer task |
| Skeleton | 31 | 1 | Rare (1/248) | Only while assigned as a Slayer task |
| Draft Mercenary Guard | 50 | 1 | Rare (1/250) | Only while assigned as a Slayer task |
| Mercenary | 39 | 1 | Rare (1/250) | Only while assigned as a Slayer task |
| Grey wolf | 64 | 1 | Rare (1/306) | Only while assigned as a Slayer task |
| White wolf sentry | 31 | 1 | Rare (1/328) | Only while assigned as a Slayer task |
| Chaos Druid warrior | 44 | 1 | Rare (1/481) | Only while assigned as a Slayer task |
| Black Knight | 46 | 1 | Rare (1/527) | Only while assigned as a Slayer task |
| Lord Darquarius | 76 | 1 | Rare (1/527) | Only while assigned as a Slayer task |
| Hobgoblin | 48 | 1 | Rare (1/577) | Only while assigned as a Slayer task |
| Hobgoblin | 32 | 1 | Rare (1/577) | Only while assigned as a Slayer task |
| Druid | 29 | 1 | Rare (1/873) | Only while assigned as a Slayer task |
Uses
Use an energy on the gem to enchant it into an enchanted prime aim gem. This requires level 30 Slayer, the Prime gems (150 points) unlock from a slayer master and 225 nascent energy, 30 prime energy, and gives 1,000 Slayer experience.
An unenchanted gem can instead be sold to any slayer master for 100 Slayer experience.
